|
TABLA N° 1. DOSIS |
|||
| Ornamentales | 30 a 50 g | A la siembra | Mezclar con el sustrato |
| Ornamentales | 50 a 100 g | Cultivo establecido | Sobre la superficie |
| Frijol | 40 g | A la siembra | En el fondo del hueco |
| Maíz | 50 g | A la siembra | En el fondo del hueco |
| Tomate | 100 g | Antes del trasplante | En el fondo del hueco |
| Chile dulce | 100 g | Antes del trasplante | En el fondo del hueco |
| Frutales | 400 g | Cultivo establecido | Sobre la superficie |
| Almácigos “forestal y frutales” | 150 g | A la siembra | Mezclar con el sustrato |
|
TABLA N° 2. CONTENIDO DEL FERTILIZANTE |
|||
| Elementos y Compuestos |
Concentración% (p/p) |
Microorganismos Benéficos |
Valor UFC/g |
| (C) Carbono | 21.00 | Bacterias | 1,6 x 108 |
| (CaO) Óxido de Calcio | 4.79 | Fijadoras N | 5,9 x 107 |
| (N) Nitrógeno | 3.59 | Actinomicetes | 2,9 x 107 |
| (P2O5) Pentóxido de fósforo | 2.77 | Bacillus | 5,7 x 105 |
| (S) Azufre | 1.47 | Hongos | 2,8 x 105 |
| (MgO) Óxido de Magnesio | 0.55 | Levaduras | 3,1 x 106 |
| (K2O) Óxido de Potasio | 0.12 | Trichodermas | 3 x 102 |
| (Fe) Hierro | 2.14 | ||
| (Zn) Zinc | 0.12 | ||
| (Mn) Manganeso | 0.04 | ||
| (Cu) Cobre | 0.02 | ||
| Humedad | 28.00 | ||
| Material Orgánico | 15.39 | ||
| Porcentaje | 100% | ||
| PH | 5.2 | ||



